<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FOROINMOBILIARIO</title>
		<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2009 11:49:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FOROINMOBILIARIO</title>
			<url>http://i40.servimg.com/u/f40/12/40/66/65/castil11.jpg</url>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ayuda con hoja de calculo para remesa de efectos plz</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/consultas-financieras-f5/ayuda-con-hoja-de-calculo-para-remesa-de-efectos-plz-t57.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Buenas tardes!



Me gustaria que alguien me ayudase a realizar una hoja de calculo para una negociacion de efectos...no se mucho del tema, es por ello que solicito un poco de tiempo y ayuda. =)



Tal vez alguien ya s ehaya tomado las molestias de realizarla y no le importe compartir conocimientos.... Mi correo es tamara_sandra8586@hotmail.com, por si alguien con buen corazon quiere ayudarme.



Es un poquito urgente :S Gracias por adelantado </description>
			<category>Consultas Financieras</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:49:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/consultas-financieras-f5/ayuda-con-hoja-de-calculo-para-remesa-de-efectos-plz-t57.htm#123</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/consultas-financieras-f5/ayuda-con-hoja-de-calculo-para-remesa-de-efectos-plz-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Escrituras</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/escrituras-t56.htm</link>
			<dc:creator>marcos</dc:creator>
			<description>Durante el proceso de compra-venta de una vivienda tipo duplex, al solicitar la documentación de la vivienda, para formalizar la hipoteca, me comentan que la planta 2ª de dicho duplex no esta registrada dentro de las escrituras.



Me gustaría conocer en que me puede afectar en un futuro si decido tirar adelante la compra.



Por otra parte puedo observar que dentro de estas escrituras esta incluido un local que no es objeto de compra-venta. ¿Que repercusiones me pueden generar? ¿ Y que medidas  ...</description>
			<category>Compra-venta</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:54:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/escrituras-t56.htm#122</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/escrituras-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>eurekka.es</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/eurekkaes-t55.htm</link>
			<dc:creator>eurekka.es</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hemos lanzado un nuevo portal inmobiliario.
<br />
El punto de encuentro para particulares y profesionales del sector.
<br />
Visita <a href="http://www.eurekka.es" target="_blank">www.eurekka.es</a>]]></description>
			<category>Noticias Inmobiliarias</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:37:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/eurekkaes-t55.htm#121</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/eurekkaes-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA CASA DE TUS SUEÑOS</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/la-casa-de-tus-suenos-t54.htm</link>
			<dc:creator>marcferz</dc:creator>
			<description>APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD, DE VIVIR COMO TE MERECES, EN UN DEPARTAMENTO MODERNO, COMODO, AMPLIO, DE HERMOSO DISEÑO, EN EL MEJOR LUGAR DEL PLANETA.  COMUNÍCATE AL: 0034916364352  / MÓVIL     -676574134… ATENCION DE 9:00 -2:00</description>
			<category>Compra-venta</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 01:35:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/la-casa-de-tus-suenos-t54.htm#120</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/la-casa-de-tus-suenos-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LAS MEJORES ODERTAS DEL MERCADO</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/las-mejores-odertas-del-mercado-t53.htm</link>
			<dc:creator>marcferz</dc:creator>
			<description>Las mejores ofertas del mercado, el mejor lugar donde residir con los tuyos lo tenemos nosotros; te ofrecemos viviendas libres con precios de viviendas públicas, desde 78.ooo euros, además te ofrecemos financiamiento personalizado hasta 30 años. Y eso no es todo si llegas a ser uno de los cinco primeros en adquirir tu vivienda te regalamos la plaza garaje. Aprovecha lo que te ofrecemos. Tan solo comunícate al: 0034916364352  / móvil   -676574134</description>
			<category>Compra-venta</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 01:26:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/las-mejores-odertas-del-mercado-t53.htm#119</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/las-mejores-odertas-del-mercado-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>deja de estar pensando</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/deja-de-estar-pensando-t52.htm</link>
			<dc:creator>marcferz</dc:creator>
			<description>Deja de estar pensando en Papa Noel y que carta tan especial le vas a enviar para pedir un lugar donde vivir, vive la realidad no te agobies pensando que es difícil de conseguir, para todo hay solución, y nosotros te la concedemos; tenemos un modernísimo departamento con tarima flotante, alicatados de 1ª calidad en gres cerámico. Cocinas 100% amuebladas con vitrocerámica, extractor de humos, horno eléctrico, Fregaderos de aluminio.  Ya deja de escribir carta a alguien que no existe, confía en  ...</description>
			<category>Compra-venta</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 01:20:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/deja-de-estar-pensando-t52.htm#118</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/deja-de-estar-pensando-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>eurekka.es</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/eurekkaes-t51.htm</link>
			<dc:creator>eurekka.es</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hemos lanzado un nuevo portal inmobiliario.
<br />
El punto de encuentro para particulares y profesionales del sector.
<br />
Visita <a href="http://www.eurekka.es" target="_blank">www.eurekka.es</a>]]></description>
			<category>Zona Profesional</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:53:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/eurekkaes-t51.htm#117</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/eurekkaes-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Es ahora el momento idoneo para comprar una vivienda?</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/es-ahora-el-momento-idoneo-para-comprar-una-vivienda-t19.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>Personalmente creo que si, es el momento ideo para quien esté pensando en comprar un inmueble lo haga, ¿el motivo? A día de hoy podemos encontrar buenas ofertas en el mercado, hay gente que esta obligada a vender bien porque tiene una hipoteca puente o bien porque no pueden afrontar el pago de la letra, si rastreamos el mercado podemos encontrar la vivienda que mas se adapte a nuestras necesidades a un precio incluso inferior de su valor real cosa que hace un año era totalmente impensable.

Sin  ...</description>
			<category>Crisis Inmobiliaria</category>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:40:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/es-ahora-el-momento-idoneo-para-comprar-una-vivienda-t19.htm#25</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/es-ahora-el-momento-idoneo-para-comprar-una-vivienda-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>software de gestión inmobiliaria gatis</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/software-de-gestion-inmobiliaria-gatis-t50.htm</link>
			<dc:creator>fsiles</dc:creator>
			<description>hola, 



si alguien está buscando una aplicación gratuita de gestión inmobiliaria desde idealista.com os aconsejamos que probéis nuestra herramienta free.



la descarga e instalación del programa se puede realizar es desde esta página: programa para inmobiliarias



el programa tiene numerosas funcionalidades extremadamente prácticas para la gestión diaria de una agencia inmobiliaria, creemos que os puede interesar.



algunas de las funcionalidades que tiene, sin entrar en gran detalle:



-  ...</description>
			<category>Zona Profesional</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:19:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/software-de-gestion-inmobiliaria-gatis-t50.htm#115</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/software-de-gestion-inmobiliaria-gatis-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Insolvencia familiar...</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/insolvencia-familiar-t49.htm</link>
			<dc:creator>Mon</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola, he visto por ahi que hay familias que se estan declarando insolventes, como si fueran empresas en suspension de pagos...Teneis idea en que consiste el proceso?. Se pueden librar en caso de embargo de la deuda que les quede pendiente en caso de que asi sea una vez el banco venda la propiedad en subasta????.
<br />

<br />
Gracias.]]></description>
			<category>Crisis Inmobiliaria</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:49:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/insolvencia-familiar-t49.htm#110</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/insolvencia-familiar-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Embargos...</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/embargos-t48.htm</link>
			<dc:creator>Mon</dc:creator>
			<description>Hola a todos, queria plantearos esta consulta acerca de los embargos a ver si me podeis aclarar como va el tema...



Tengo un cliente que ha puesto su casa en venta porque se ha visto como otras muchisimas familias en este pais, que no puede hacer frente a la hipoteca de la misma...



La cuestion es que ya debe como 4 cuotas porque se ha metido en un lio tremendo, de que ha sido despedido de su empleo y demas gaitas y bueno me viene ayer y me dice que el banco le ha dicho que o paga o le  ...</description>
			<category>Compra-venta</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 23:24:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/embargos-t48.htm#99</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/compra-venta-f4/embargos-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hola, una que se apalanca por aqui!!!!!</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hablemos-de-otros-temas-f14/hola-una-que-se-apalanca-por-aqui-t45.htm</link>
			<dc:creator>Mon</dc:creator>
			<description>Hola a todos, dejo este mensajito para presentarme.



Conoci este foro a traves de otro en el que me da hasta miedo escribir porque alli es que se te tiran encima a la primera de cambio jejeje.



Soy agente inmobiliario, o mas bien, agente en formacion. Llevo ya 8 meses trabajando en una agencia y bueno, estudiando como una loca y encantada de la vida porque este mundo me resulta de lo mas interesante y me gusta lo que hago.



Espero que me acepteis por aqui y poder aprender de vuestros  ...</description>
			<category>Hablemos de otros temas....</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 21:32:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hablemos-de-otros-temas-f14/hola-una-que-se-apalanca-por-aqui-t45.htm#95</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hablemos-de-otros-temas-f14/hola-una-que-se-apalanca-por-aqui-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yo y mis traumas con los partes de visita...</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/yo-y-mis-traumas-con-los-partes-de-visita-t47.htm</link>
			<dc:creator>Mon</dc:creator>
			<description>Hola de nuevo!!!



Estoy planteando cuestiones profesionales a los profesionales de este foro y no se si hago bien en publicarlas en este apartado del foro, asi que bueno si alguien considera que tengo que hacerlo en otra parte, que me avise.



Se que mis preguntas os pareceran de lo mas tonto, pero estoy empezando, asi que tenerme paciencia!!!!!



Bueno, a lo que voy, a los dichosos partes de visita...Yo trabajo todas mis propiedades en exclusiva, no tengo ninguna fuera de ahi, pero  ...</description>
			<category>Zona Profesional</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 23:05:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/yo-y-mis-traumas-con-los-partes-de-visita-t47.htm#98</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/yo-y-mis-traumas-con-los-partes-de-visita-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crecen las hipotecas a tipo fijo</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-financieras-f10/crecen-las-hipotecas-a-tipo-fijo-t43.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>Crecen las hipotecas a tipo fijo 



--------------------------------------------------------------------------------

Sector - 13/06/2008

 



13/06/2008 – La Agencia Negociadora ha registrado un aumento del 42% en las solicitudes de hipotecas a tipo fijo y un 15% en los préstamos hipotecarios en divisas en los últimos 6 meses. “Un movimiento típico de tiempos de crisis e inestabilidad de tipos de interés, el mercado vuelve a demandar, tanto para refinanciaciones como para adquisición  ...</description>
			<category>Noticias Financieras</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:28:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-financieras-f10/crecen-las-hipotecas-a-tipo-fijo-t43.htm#91</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-financieras-f10/crecen-las-hipotecas-a-tipo-fijo-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cuando pagar ITP o cuando IVA en compra-venta.</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/fiscalidad-inmobiliaria-f16/cuando-pagar-itp-o-cuando-iva-en-compra-venta-t32.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>Tanto el ITP(Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) como el IVA(Impuesto del Valor Añadido) han de pagarse siempre que se compra un inmueble, no hay excepciones para el pago de estos impuestos si bien el pago de uno implica la excepción del otro.



¿Cuando pagaremos IVA?

Deberemos abonar el IVA siempre que la compra sea directa al promotor, es decir que seamos los primeros propietarios del inmueble. Generalmente el importe que se debe abonar será el 7% sobre el valor a escriturar aunque  ...</description>
			<category>Fiscalidad Inmobiliaria</category>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:19:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/fiscalidad-inmobiliaria-f16/cuando-pagar-itp-o-cuando-iva-en-compra-venta-t32.htm#73</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/fiscalidad-inmobiliaria-f16/cuando-pagar-itp-o-cuando-iva-en-compra-venta-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Precalificacion de clientes compradores</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/precalificacion-de-clientes-compradores-t46.htm</link>
			<dc:creator>Mon</dc:creator>
			<description>Hola a todos, pongo este post aqui aunque no se si es el lugar más acertado de hacerlo...



Llevo 8 meses trabajando en una agencia y bueno he cometido mil fallos y los que me quedan por cometer. Entre ellos, el de no precalificar bien a los clientes compradores.



Cuando un cliente te entra por la puerta y te pide información sobre una determinada vivenda es facil hacerle todas las preguntas que se te ocurran para poder calificar su capacidad de compra para un determinado inmueble ya que  ...</description>
			<category>Zona Profesional</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:39:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/precalificacion-de-clientes-compradores-t46.htm#97</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/zona-profesional-f17/precalificacion-de-clientes-compradores-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pta del Este + Buenos Aires: la combinación perfecta</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/pta-del-este-buenos-aires-la-combinacion-perfecta-t44.htm</link>
			<dc:creator>alex019</dc:creator>
			<description>Buenos Aires y Punta del Este podrían ser la combinación perfecta para atraer turismo brindando los atractivos de una gran megalópolis como la ciudad, con la posibilidad de destinar unos días al descanso en playas de excelente nivel.



Punta del Este es sin lugar a dudas “el” destino alternativo para los viajantes que pisan suelo en Buenos Aires, a pesar de los años que se llevan con los cortes de ruta, este potencial aun no se ha perdido, pero corre peligro de diluirse. 



La ciudad esteña  ...</description>
			<category>Noticias Inmobiliarias</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:17:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/pta-del-este-buenos-aires-la-combinacion-perfecta-t44.htm#92</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/pta-del-este-buenos-aires-la-combinacion-perfecta-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El capital extranjero invierte 3.170 millones en la construcción pese a la crisis</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/el-capital-extranjero-invierte-3170-millones-en-la-construccion-pese-a-la-crisis-t42.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>El capital extranjero invierte 3.170 millones en la construcción pese a la crisis 



--------------------------------------------------------------------------------

Sector - 16/06/2008

 



16/06/2008 – El capital extranjero ha invertido 3.170 millones de euros en el sector construcción e inmobiliario español desde el inicio de 2007 y pese a la crisis que afecta a estas actividades, principalmente a la promoción de viviendas, desde mediados del pasado año.



Empresas y fondos de  ...</description>
			<category>Noticias Inmobiliarias</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:27:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/el-capital-extranjero-invierte-3170-millones-en-la-construccion-pese-a-la-crisis-t42.htm#90</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/el-capital-extranjero-invierte-3170-millones-en-la-construccion-pese-a-la-crisis-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mañana se trazarán las líneas del nuevo Plan de Vivienda</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/manana-se-trazaran-las-lineas-del-nuevo-plan-de-vivienda-t41.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>Mañana se trazarán las líneas del nuevo Plan de Vivienda 



--------------------------------------------------------------------------------

Sector - 16/06/2008

 



16/06/2008 – Mañana martes se celebrará la primera Conferencia Sectorial de esta legislatura, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se reunirá finalmente con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) para sentar las líneas básicas del nuevo Plan Estatal de Vivienda para el  ...</description>
			<category>Noticias Inmobiliarias</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:26:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/manana-se-trazaran-las-lineas-del-nuevo-plan-de-vivienda-t41.htm#89</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/manana-se-trazaran-las-lineas-del-nuevo-plan-de-vivienda-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uno de cada tres hogares recibirá ayudas a la vivienda</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/uno-de-cada-tres-hogares-recibira-ayudas-a-la-vivienda-t40.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>Uno de cada tres hogares recibirá ayudas a la vivienda 



--------------------------------------------------------------------------------

Sector - 03/06/2008

 



03/06/2008 – La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha afirmado hoy, en su primera intervención ante la comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, que &quot;uno de cada tres nuevos hogares recibirá algún tipo de ayuda para acceder a su vivienda a lo largo de la legislatura&quot;.



Corredor ha destacado la  ...</description>
			<category>Noticias Inmobiliarias</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:36:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/uno-de-cada-tres-hogares-recibira-ayudas-a-la-vivienda-t40.htm#88</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/uno-de-cada-tres-hogares-recibira-ayudas-a-la-vivienda-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euribor mes de Mayo.</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hipotecas-f6/euribor-mes-de-mayo-t39.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description><![CDATA[El Euribor ha cerrado Mayo al 4.994, rozando el 5%. Tras unos inicios de años algo esperanzadores para que continua con su imparable subida. De momento durante los primeros días de Junio ha superado la barrera sicológica del 5%. Esperemos esta tendencia alcista cambie en la mayor brevedad posible.
<br />

<br />
<img src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/40/66/65/euribo11.png" alt="" />]]></description>
			<category>Hipotecas</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:34:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hipotecas-f6/euribor-mes-de-mayo-t39.htm#87</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hipotecas-f6/euribor-mes-de-mayo-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Para hacer un buen seguimiento de tu Hipoteca o Prestamo</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/para-hacer-un-buen-seguimiento-de-tu-hipoteca-o-prestamo-t29.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Hola,

os dejo el link de una web con información muy interesante para hacer un seguimiento diario de tu hipoteca o prestamo. Muesta, de un sólo plumazo y de forma muy sencilla la evolución diaria y mensual del EURIBOR, LIBOR (Hipotecas multidivisas), DIVISAS, y otros datos que influyen como: PETROLEO, INFLACIÓN, INTERESES BCE, etc...



También dispone de CALCULADORAS para calcular tu cuota y la evolución...





  </description>
			<category>Crisis Inmobiliaria</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:18:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/para-hacer-un-buen-seguimiento-de-tu-hipoteca-o-prestamo-t29.htm#69</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/crisis-inmobiliaria-f11/para-hacer-un-buen-seguimiento-de-tu-hipoteca-o-prestamo-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS EN ARGENTINA</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/rentabilidad-de-las-inversiones-inmobiliarias-en-argentina-t38.htm</link>
			<dc:creator>alex019</dc:creator>
			<description>La actual coyuntura del mercado inmobiliario Europeo y Norteamericano, está haciendo reveer a los inversores institucionales e individuales las oportunidades de inversión en otras regiones. Una de las que está gozando de mayor flujo de inversiones inmobiliarias es América Latina.

En el caso de Argentina, la mundialmente famosa crisis que sufrió el país en 2001, ha tenido consecuencias negativas. Lo interesante es el efecto que ha tenido dicha crisis en el mercado de Bienes Raíces. El ahorrista  ...</description>
			<category>Noticias Inmobiliarias</category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:17:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/rentabilidad-de-las-inversiones-inmobiliarias-en-argentina-t38.htm#84</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/rentabilidad-de-las-inversiones-inmobiliarias-en-argentina-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevo chat</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hablemos-de-otros-temas-f14/nuevo-chat-t37.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>Hemos creado un chat donde podéis participar y debatir sobre cualquier tema, principalmente debería estar orientado tanto al sector inmobiliario como financiero pero como los chat por regla general suelen ser mas divertidos podéis hablar de todo excepto de política. El motivo de excluir la política es evidente, el objetivo del chat es pasar un rato ameno y agradable entre los usuarios y hablar de política podría conllevar discusiones innecesarias.



Para poder participar en el chat es necesario  ...</description>
			<category>Hablemos de otros temas....</category>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:41:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hablemos-de-otros-temas-f14/nuevo-chat-t37.htm#78</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hablemos-de-otros-temas-f14/nuevo-chat-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La inversión en vivienda retrocede por primera vez en cinco años.</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-financieras-f10/la-inversion-en-vivienda-retrocede-por-primera-vez-en-cinco-anos-t35.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>La inversión en vivienda retrocede por primera vez en cinco años 



--------------------------------------------------------------------------------

Sector - 21/05/2008

 



21/05/2008 – En los tres primeros meses del año se ha registrado una fuerte caída en la inversión, tanto en los bienes de equipo como en la construcción. En concreto, la destinada a vivienda registró una tasa negativa del 0,2%, la primera vez que decrece desde el tercer trimestre de 2002.



La fuerte desaceleración  ...</description>
			<category>Noticias Financieras</category>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:27:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-financieras-f10/la-inversion-en-vivienda-retrocede-por-primera-vez-en-cinco-anos-t35.htm#76</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-financieras-f10/la-inversion-en-vivienda-retrocede-por-primera-vez-en-cinco-anos-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La oferta de alquileres aumenta un 18%, según Arrenta.</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/la-oferta-de-alquileres-aumenta-un-18-segun-arrenta-t34.htm</link>
			<dc:creator>Calavera</dc:creator>
			<description>La oferta de alquileres aumenta un 18%, según Arrenta 



--------------------------------------------------------------------------------

Sector - 21/05/2008

 



22/05/2008 – La posibilidad de alquilar una vivienda con más rapidez y garantías ha animado a muchos propietarios a sacar sus inmuebles al mercado, lo que ha impulsado un incremento del 18% en el número de pisos en alquiler ofertados en el último semestre, según la entidad de fomento y garantía del alquiler Arrenta. 



En  ...</description>
			<category>Noticias Inmobiliarias</category>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:26:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/la-oferta-de-alquileres-aumenta-un-18-segun-arrenta-t34.htm#75</comments>
			<guid>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/noticias-inmobiliarias-f9/la-oferta-de-alquileres-aumenta-un-18-segun-arrenta-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Foro inmobiliario</title>
			<link>http://foroinmobiliario.foroactivo.info/hablemos-de-otros-temas-f14/foro-inmobiliario-t33.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pues eso, otro foro: INMOBILIARIO. 
<br />
<a href="http://inmobiliaria.mforos.com/" target="_blank">http://inmobiliaria.mforos.com/</a>  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif" alt="affraid" longdesc="40" /> 
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" />]]></description>
			<category>Hablemos de otros temas....</category>
